Welded Steel Pipes Square Hollow အပိုင်းများ Rectangular Hollow Sections များ
ပူပြင်းလှိမ့်သော သံမဏိပြွန်များကို တိကျသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာများရရှိရန် စာရွက်သတ္တုများကို ကြိတ်စက်များမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။အချောထည်တွင် အချင်းများသောထောင့်များဖြင့် ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်နှင့် welded သို့မဟုတ် ချောမွေ့စွာ တည်ဆောက်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
ပူပြင်းလှိမ့်သော စတုရန်းစတီးပိုက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် သံမဏိကို အပူချိန် 1,000 ထက်ကျော်လွန်အောင် လှိမ့်ပေးခြင်း ပါဝင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ | ||||||
ထုတ်ကုန်အမည် | hot dipped သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက် | |||||
ပိုက်စေ့ | ရိုးရိုးအဆုံး | |||||
ပိုက်အရှည် | 3 မီတာ-12 မီတာ | |||||
ဒိုင်မီတာ အပြင်ဘက် | ၁/၂ လက်မ - ၈ လက်မ | |||||
ပိုက်များ | threaded, coupling, caps, flange, etc | |||||
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ | Q195၊ Q235၊ Q235B၊ St37-2၊ St52၊ SS400၊ STK500၊ ASTM A53၊ S235JR | |||||
စံ | API 5CT၊ GB/T3091၊ ASTM A53၊ JIS G 3443 | |||||
အပေါ်ယံ | သွပ်ရည်စိမ်သည်။ | |||||
Zinc Coating | 210g/m2 | |||||
ငွေပေးချေမှု သက်တမ်း | T/T၊ L/C | |||||
လျှောက်လွှာများ | ရေပိုက်၊ အရည်နည်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ငြမ်းပိုက်၊ ဖန်လုံအိမ်ပိုက်များ | |||||
လက်မှတ် | ISO9001၊ SGS၊ TUV၊ BV | |||||
Pre Galvanized Steel Pipe ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | ||||||
အဝိုင်းပိုက် | Rectangular Tube | Square Tube | ||||
အမည်ခံ | အထူ | အရွယ်အစား | အထူ | အရွယ်အစား | အထူ | |
IN | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
1/2" | 20 | ၀.၈-၂.၂ | 20*40 | 0.8-2.0 | ၁၆*၁၆ | 0.8-1.5 |
၃/၄" | 25 | ၀.၈-၂.၂ | ၂၅*၅၀ | 0.8-2.0 | ၁၉*၁၉ | 0.8-2.0 |
—— | ၂၅.၄ | ၀.၈-၂.၂ | ၃၀*၄၀ | 0.8-2.0 | 20*20 | 0.8-2.0 |
1" | 32 | ၀.၈-၂.၂ | ၃၀*၅၀ | 0.8-2.0 | ၂၅*၂၅ | 0.8-2.0 |
—— | 38 | ၁.၀-၂.၂ | ၃၇*၅၇ | 0.8-2.0 | ၃၀*၃၀ | 0.8-2.0 |
1-1/4′ | 40 | ၁.၀-၂.၂ | ၄၀*၆၀ | 0.8-2.0 | ၃၂*၃၂ | 0.8-2.0 |
—— | 42 | ၁.၀-၂.၃ | ၃၇*၇၇ | 0.8-2.0 | ၃၅*၃၅ | 0.8-2.0 |
1-1/2′ | 47 | ၁.၀-၂.၃ | ၂၅*၇၅ | 0.9-2.0 | ၃၈*၃၈ | 0.8-2.0 |
—— | 48 | ၁.၀-၂.၃ | ၄၀*၈၀ | ၁.၀-၂.၂ | ၄၀*၄၀ | 0.8-2.0 |
2" | 59 | ၁.၀-၂.၃ | ၅၀*၁၀၀ | ၁.၀-၂.၂ | ၅၀*၅၀ | ၀.၈-၂.၂ |
—— | ၆၀.၃ | ၁.၀-၂.၃ | ၅၀*၇၅ | ၁.၀-၂.၂ | 60*60 | ၁.၀-၂.၂ |
2-1/2" | 75 | ၁.၀-၂.၃ | ၃၈*၇၅ | ၁.၀-၂.၂ | ၇၅*၇၅ | ၁.၀-၂.၂ |
3" | 87 | ၁.၀-၂.၃ | 50*150 | ၁.၃-၂.၂ | 80*80 | ၁.၀-၂.၂ |
4" | ၁၁၃ | ၁.၀-၂.၃ | 100*100 | ၁.၂-၂.၂ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။